30.09.2018 |  | Tull / Austria | Steven Seymour (GB) | Championklasse | Exc.2 + Res.CACA |
29.09.2018 |  | Tull / Austria | Dr. Andreas Schemel (A) | Championklasse | Exc.1 + CACA |
 |  | | | | Luxembourg Champion |
08.04.2018 |  | CACIB Luxembourg | Jens Bruse (D) | Championklasse | Exc.1+CACL+CACIB+
BOB+
Luxembourg Champion |
 |  | | | | Deutscher Champion VDH
Deutscher Champion VK |
03.12.2017 |  | CACIB Karlsruhe | Hanne Laine Jensen (DK) | offene Klasse | Exc.1+CAC+CACIB+BOB+Alpensieger+Baden-Württemberg Sieger |
02.12.2017 |  | Nat.Karlsruhe | Hassi Assenmacher-Feyel (D) | offene Klasse | Exc.1+CAC+BOB+
Sieger Karlsruhe+Best in Group 2 |
16.10.2016 |  | CACIB Dortmund | Dan Ericsson (S) | offene Klasse | Exc. 1 + CAC + RCACIB |
15.10.2016 |  | CACIB Dortmund
Bundessieger | M.T.Hegarty (GB) | offene Klasse | Exc. 1 + CAC |
09.09.2016 |  | CAC LS Meitingen | Zsuzsanna Petik (HU) | offene Klasse | Exc.1 + CAC + BOS - Beste Hündin + Landessieger Bayern |
08.09.2016 |  | CAC Meitingen | Annamaria Tarjan (HU) | offene Klasse | Exc. 1 + CAC + BOS - Beste Hündin |
04.09.2016 |  | CACIB Gießen | Istvan Csik (D) | offene Klasse | Exc.1 + CAC + CACIB + BOS - Beste Hündin |
11.04.2015 |  | CAC Langerwehe | D.Panos (CY) | Zwischenkl. | Exc. 2 + RCAC |
|  | | | Deutscher Jugend Champion VDH | Deutscher Jugend Champion VK |
14.03.2015 |  | CACIB Offenburg | Jens Bruse (D) | Jgd | V 1 + JCAC |
29.11.2014 |  | CAC Oer-Erkenschwick | Angel Sotoca Santos (SP) | Jgd | V 1 + Jgd.CAC + |
23.12.2014 |  | LS CAC Neussen | Olga Dolejsova (CZ) | Jgd | V |
22.11.2014 |  | CAC Neussen | Leos Jancik (CZ) | Jgd | V 2 + RJCAC |
09.11.2014 |  | Nat.CAC Karlsruhe | Gunilla Kühni-Stenberg (CH) | Jgd | V 1 + CAC + Bester Junghund |
08.11.2014 |  | CACIB Karlsruhe | Claudia Hollweg (D) | Jgd | V 2 + RCAC |
18.10.2014 |  | CACIB Dortmund | Günther Ehrenreich (A ) | Jgd | V 2 |
17.10.2014 |  | CACIB Dortmund
Bundessieger
| Jerzylszewski (PL) | Jgd | V |
17.08.2014 |  | CACIB Ludwigshafen | Herbert Heim (D)) | Jüngstenklasse | VV |
18.05.2014 |  | CAC Nidda | Brigitta Kremser (A) | Baby | VV 1 + Best in Sow Baby |